【アンドレ・シウヴァ】ドイツで覚醒したポルトガルの至宝がスゴイ。
アンドレ・シウヴァ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2013-2014 | ポルトB | 21 | 3 |
2014-2015 | ポルトB | 24 | 7 |
2015-2016 | ポルトB | 29 | 14 |
2015-2016 | ポルト | 14 | 3 |
2016-2017 | ポルト | 44 | 21 |
2017-2018 | ACミラン | 40 | 10 |
2018-2019 | セビージャ | 40 | 11 |
2019-2020 | ACミラン | 1 | 0 |
2019-2020 | フランクフルト | 37 | 16 |
2020-2021 | フランクフルト | 31 | 26 |
top