【メフディ・タレミ】ポルトガルでゴールを量産するイラン代表フォワードがスゴイ。
メフディ・タレミ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2010-2011 | シャーヒーン | 6 | 1 |
2011-2012 | シャーヒーン | 2 | 0 |
2012-2013 | イラン・ジャワン | 0 | 0 |
2013-2014 | イラン・ジャワン | 22 | 12 |
2014-2015 | ペルセポリス | 38 | 8 |
2015-2016 | ペルセポリス | 27 | 18 |
2016-2017 | ペルセポリス | 37 | 24 |
2017-2018 | ペルセポリス | 10 | 5 |
2017-2018 | アル・ガラファ | 18 | 11 |
2018-2019 | アル・ガラファ | 25 | 11 |
2019-2020 | リオ・アヴェ | 37 | 21 |
2020-2021 | ポルト | 46 | 22 |
top