【オリー・ワトキンス】6 部リーグから成り上がった苦労人ストライカーがスゴイ。
オリー・ワトキンス | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2013-2014 | エクセター | 1 | 0 |
2014-2015 | エクセター | 3 | 1 |
2014-2015 | ウェストン・スーパー・メア | 25 | 10 |
2015-2016 | エクセター | 22 | 9 |
2016-2017 | エクセター | 52 | 16 |
2017-2018 | ブレントフォード | 48 | 11 |
2018-2019 | ブレントフォード | 45 | 12 |
2019-2020 | ブレントフォード | 50 | 26 |
2020-2021 | アストン・ヴィラ | 36 | 15 |
top