【ジャン=ピエール・ンサム】スイスでゴールを量産しているフランスから来たフォワードがスゴイ。
ジャン=ピエール・ンサム | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2011-2012 | アンジェ | 1 | 0 |
2012-2013 | アンジェ | 19 | 1 |
2013-2014 | カルクフー | 28 | 0 |
2014-2015 | アミアン | 36 | 10 |
2015-2016 | アンジェ | 7 | 0 |
2016-2017 | セルヴェット | 31 | 23 |
2017-2018 | ヤングボーイズ | 45 | 15 |
2018-2019 | ヤングボーイズ | 40 | 16 |
2019-2020 | ヤングボーイズ | 46 | 41 |
2020-2021 | ヤングボーイズ | 36 | 25 |
top