【セルジオ・オリヴェイラ】ポルトガルで確変中のセンターハーフがスゴイ。
セルジオ・オリヴェイラ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2009-2010 | ポルト | 4 | 0 |
2010-2011 | ベイラ・マル | 12 | 0 |
2011-2012 | メヘレン | 8 | 3 |
2011-2012 | ペナフィエル | 13 | 3 |
2012-2013 | ポルトB | 36 | 6 |
2013-2014 | パソス・デ・フェレイラ | 42 | 4 |
2014-2015 | パソス・デ・フェレイラ | 27 | 2 |
2015-2016 | ポルト | 18 | 3 |
2016-2017 | ポルト | 2 | 0 |
2016-2017 | ナント | 6 | 0 |
2017-2018 | ポルト | 27 | 4 |
2018-2019 | ポルト | 17 | 2 |
2018-2019 | PAOK | 15 | 3 |
2019-2020 | ポルト | 34 | 5 |
2020-2021 | ポルト | 45 | 19 |
top