【ジョアン・カンセロ】マンチェスター・シティで新たな能力が引き出されたポルトガルのサイドバックがスゴイ。
ジョアン・カンセロ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2013-2014 | ベンフィカ | 2 | 0 |
2014-2015 | バレンシア | 13 | 0 |
2015-2016 | バレンシア | 39 | 3 |
2016-2017 | バレンシア | 38 | 1 |
2017-2018 | バレンシア | 1 | 0 |
2017-2018 | インテル | 28 | 1 |
2018-2019 | ユヴェントス | 34 | 1 |
2019-2020 | マンチェスター・シティ | 33 | 1 |
2020-2021 | マンチェスター・シティ | 40 | 2 |
top