【カイル・ウォーカー】進化したイングランドの新型サイドバックがスゴイ。
カイル・ウォーカー | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2008-2009 | シェフィールド | 7 | 0 |
2008-2009 | ノーサンプトン・タウン | 9 | 0 |
2009-2010 | シェフィールド | 28 | 0 |
2009-2010 | トッテナム | 2 | 0 |
2010-2011 | トッテナム | 1 | 0 |
2010-2011 | QPR | 20 | 0 |
2010-2011 | アストン・ヴィラ | 18 | 2 |
2011-2012 | トッテナム | 47 | 2 |
2012-2013 | トッテナム | 50 | 0 |
2013-2014 | トッテナム | 34 | 1 |
2014-2015 | トッテナム | 21 | 0 |
2015-2016 | トッテナム | 35 | 1 |
2016-2017 | トッテナム | 39 | 0 |
2017-2018 | マンチェスター・シティ | 48 | 0 |
2018-2019 | マンチェスター・シティ | 52 | 2 |
2019-2020 | マンチェスター・シティ | 42 | 1 |
2020-2021 | マンチェスター・シティ | 38 | 2 |
top