【イルカイ・ギュンドアン】アンカーから偽9番まで能力の高さを示したミッドフィルダーがスゴイ。
イルカイ・ギュンドアン | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2008-2009 | ニュルンベルク | 1 | 0 |
2009-2010 | ニュルンベルク | 26 | 3 |
2010-2011 | ニュルンベルク | 26 | 5 |
2011-2012 | ドルトムント | 36 | 4 |
2012-2013 | ドルトムント | 45 | 4 |
2013-2014 | ドルトムント | 3 | 1 |
2014-2015 | ドルトムント | 33 | 3 |
2015-2016 | ドルトムント | 40 | 3 |
2016-2017 | マンチェスター・シティ | 16 | 5 |
2017-2018 | マンチェスター・シティ | 48 | 6 |
2018-2019 | マンチェスター・シティ | 50 | 6 |
2019-2020 | マンチェスター・シティ | 50 | 5 |
2020-2021 | マンチェスター・シティ | 41 | 16 |
top