【ジェームズ・ウォード=プラウズ】サウサンプトン生え抜きのフリーキック職人がスゴイ。
ジェームズ・ウォード=プラウズ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2011-2012 | サウサンプトン | 2 | 1 |
2012-2013 | サウサンプトン | 19 | 0 |
2013-2014 | サウサンプトン | 39 | 0 |
2014-2015 | サウサンプトン | 30 | 1 |
2015-2016 | サウサンプトン | 39 | 2 |
2016-2017 | サウサンプトン | 43 | 4 |
2017-2018 | サウサンプトン | 33 | 4 |
2018-2019 | サウサンプトン | 29 | 7 |
2019-2020 | サウサンプトン | 44 | 5 |
2020-2021 | サウサンプトン | 39 | 9 |
top