【フアン・ロマン・リケルメ】ビジャレアルの中心だった恐竜リケルメがスゴイ。
ビジャレアルやボカ・ジュニアーズで司令塔として活躍したリケルメ。
守らないし走らない、オールドスタイルのプレーメーカーとして、現代サッカーに大きな記憶を残した最後の10番だ。
卓越したキープ力と一撃必殺のスルーパスで試合を決める。戦術はリケルメで、あとの10人はその他大勢。
リケルメのためにボールを奪い、奪ったボールをリケルメに集め、リケルメからパスを受けるために動き出す。激しいプレスのなかでもボールを失わず、ディフェンスを寄せ付けることで空間が生まれて味方が走り込む時間を生み出す。
ポゼッションや縦に速い攻撃といった現代サッカーで主流の戦術ではくくることのできない、一人で戦術を作り出してしまう規格外の司令塔。
数多くの名選手を生み出し続けるアルゼンチンの中でも、リケルメは特異な選手と言えるだろう。
フアン・ロマン・リケルメ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
1996-1997 | ボカ・ジュニアーズ | 22 | 4 |
1997-1998 | ボカ・ジュニアーズ | 21 | 0 |
1998-1999 | ボカ・ジュニアーズ | 42 | 10 |
1999-2000 | ボカ・ジュニアーズ | 40 | 7 |
2000-2001 | ボカ・ジュニアーズ | 41 | 13 |
2001-2002 | ボカ・ジュニアーズ | 28 | 10 |
2002-2003 | バルセロナ | 42 | 6 |
2003-2004 | ビジャレアル | 48 | 13 |
2004-2005 | ビジャレアル | 44 | 18 |
2005-2006 | ビジャレアル | 38 | 14 |
2006-2007 | ビジャレアル | 13 | 1 |
2007 | ボカ・ジュニアーズ | 26 | 10 |
2008 | ボカ・ジュニアーズ | 20 | 5 |
2009-2010 | ボカ・ジュニアーズ | 26 | 3 |
2010-2011 | ボカ・ジュニアーズ | 13 | 4 |
2011-2012 | ボカ・ジュニアーズ | 38 | 8 |
2012-2013 | ボカ・ジュニアーズ | 13 | 2 |
2013-2014 | ボカ・ジュニアーズ | 23 | 7 |
2014 | アルヘンティノス | 18 | 5 |
top